Đặc trưng
| Loại nắp bụi | Màu nắp bụi | loại trình kết nối | Màu kết nối | Loại khởi động | Màu khởi động | Loại uốn |
| Tiêu chuẩn | Trong suốt |
0.9 / 2.0 / 3.0mm SX (Mặt bích kẽm) |
Kim loại | Tiêu chuẩn 0,9mm | Màu xanh da trời | Tiêu chuẩn ψ2.0 |
| DustCap với Chuỗi | trắng |
0.9 / 2.0 / 3.0mm SX (Mặt bích bằng đồng-Ni) |
Mềm 0,9mm | màu xanh lá | Tiêu chuẩn ψ2,8 | |
| Mềm 2.0mm | Đen | Tiêu chuẩn ψ3.0 | ||||
| Mềm 3.0mm | trắng | Uốn răng ψ1,7 | ||||
| Màu xám | ||||||
| Màu đỏ | ||||||
| nâu | ||||||
| trái cam | ||||||
| Hồng | ||||||
| Màu vàng | ||||||
| Aqua | ||||||
| Đỏ tươi | ||||||
| Be |
| Loại cáp | Cáp OD | Màu áo khoác | Chất liệu áo khoác | Loại sợi |
| Simplex | 0,6mm | Màu xanh da trời | PVC | SM G652D |
| Hình 2 mặt 8 | 0,9mm | màu xanh lá | LSZH | SM G655 |
| Hình hai mặt 0 | 1,7mm | Đen | Hytrel | SM G657 A1 |
| Không thể khởi động | 1.8mm | trắng | SM G657 A2 | |
| 4C | 2.0mm | Màu xám | SM G657 B | |
| 6C | 2,8mm | Màu đỏ | MM OM1 62,5 / 125 | |
| 8C | 3.0mm | nâu | MM OM2 50/125 | |
| 12C | trái cam | MM OM3 50/125 | ||
| 24C | Hồng | MM OM4 50/125 | ||
| 48C | Màu vàng | SMF28 Ultra | ||
| (0,9mm) Ống lỏng | Aqua | |||
| (0.9mm) Bộ đệm hổ | Đỏ tươi | |||
| (0.9mm) Bộ đệm bán hổ |