Đầu nối LC Mô-đun SFP DWDM 1532,68nm 1.25G 40km 80km 120km
|
moq: | 50 |
tiêu chuẩn đóng gói: | mụn rộp |
Đầu nối LC Mô-đun SFP DWDM 1532,68nm 1.25G 40km 80km 120km
Bộ thu phát quang SFP 1.25G sợi quang tương thích DWDM 1532,68nm 40km / 80km / 120km
Kênh | Bước sóng (nm) | Tần số (THZ) | Kênh | Bước sóng (nm) | Tần số (THZ) |
C17 | 1563,86 | 191.70 | C39 | 1546.12 | 193.90 |
C18 | 1563.05 | 191.80 | C40 | 1545.32 | 194,00 |
C19 | 1562,23 | 191.90 | C41 | 1544,53 | 194,10 |
C20 | 1561,42 | 192,00 | C42 | 1543,73 | 194,20 |
C21 | 1560,61 | 192.10 | C43 | 1542,94 | 194,30 |
C22 | 1559,79 | 192.20 | C44 | 1542.14 | 194,40 |
C23 | 1558,98 | 192.30 | C45 | 1541,35 | 194,50 |
C24 | 1558,17 | 192.40 | C46 | 1540,56 | 194,60 |
C25 | 1557,36 | 192,50 | C47 | 1539,77 | 194,70 |
C26 | 1556,55 | 192.60 | C48 | 1538,98 | 194,80 |
C27 | 1555,75 | 192.70 | C49 | 1538,19 | 194,90 |
C28 | 1554,94 | 192,80 | C50 | 1537,40 | 195,00 |
C29 | 1554.13 | 192.90 | C51 | 1536,61 | 195,10 |
C30 | 1553,33 | 193,00 | C52 | 1535,82 | 195,20 |
C31 | 1552,52 | 193.10 | C53 | 1535.04 | 195,30 |
C32 | 1551,72 | 193.20 | C54 | 1534,25 | 195,40 |
C33 | 1550,92 | 193.30 | C55 | 1533.47 | 195,50 |
C34 | 1550.12 | 193.40 | C56 | 1532,68 | 195,60 |
C35 | 1549,32 | 193.50 | C57 | 1531,90 | 195,70 |
C36 | 1548,51 | 193.60 | C58 | 1531.12 | 195,80 |
C37 | 1547,72 | 193.70 | C59 | 1530,33 | 195,90 |
C38 | 1546,92 | 193.80 | C60 | 1529,55 | 196,00 |
Không phải ITU |
Bước sóng đỉnh trong khoảng 1528,77nm-1563,86 C61 |
C61 | 1528,77 | 196,10 |
Các ứng dụng
KSFP03-D0XXSL40X Bộ thu phát có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP) tương thích với Thỏa thuận đa nguồn cung ứng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (MSA).Bộ thu phát bao gồm năm phần: trình điều khiển LD, bộ khuếch đại giới hạn, màn hình chẩn đoán kỹ thuật số, tia laser DFB và bộ dò ảnh PIN.Liên kết dữ liệu mô-đun lên đến 40km / 80km / 120km trong sợi quang đơn mode 9 / 125um.
Tính năng sản phẩm
Thương mại: 0 ° C đến + 70 ° C
Công nghiệp: -40 ° C đến + 85 ° C