moq: | 100 |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1-8 ngày làm việc sau khi PO xác nhận |
Phương thức thanh toán: | L / C,, T / T, Western Union, MoneyGram |
khả năng cung cấp: | 15000 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin đặt hàng
Số sản phẩm | Bước sóng | Tỷ lệ ngày | Khoảng cách | Năng lượng TX | Cảm biến RX | LD | PD | DDM |
KSFP10-3327SL20X | 1330nm / 1270nm | 10Gb / giây | 20 nghìn triệu | -3 ~ 3dbm | <-14,4dbm | DFB | GHIM | VÂNG |
KSFP10-2733SL20X | 1270nm / 1330nm | 10Gb / giây | 20 nghìn triệu | -3 ~ 3dbm | <-14,4dbm | DFB | GHIM | VÂNG |
KSFP10-3327SL40X | 1330nm / 1270nm | 10Gb / giây | 40 nghìn triệu | -1 ~ + 4dbm | <-15.0dbm | DFB | GHIM | VÂNG |
KSFP10-2733SL40X | 1270nm / 1330nm | 10Gb / giây | 40 nghìn triệu | -1 ~ + 4dbm | <-15.0dbm | DFB | GHIM | VÂNG |
KSFP10-5549SL80X | 1550nm / 1490nm | 10Gb / giây | 80 nghìn triệu | 0 ~ + 4dbm | <-23dbm | EML | APD | VÂNG |
KSFP10-4955SL80X | 1490nm / 1550nm | 10Gb / giây | 80 nghìn triệu | 0 ~ + 4dbm | <-23dbm | EML | APD | VÂNG |
Đặc trưng
Các ứng dụng